ポートフォリオ一覧 | ポートフォリオ | 日本プロロジスリート投資法人

日本プロロジスリート投資法人

ポートフォリオ一覧

2025年2月3日現在

この表は左右にスクロールできます。

物件番号 物件名称 所在地 総賃貸
可能面積
(㎡)
取得価格
(百万円)
鑑定評価額
(百万円)
投資
比率
(%)
鑑定NOI
利回り
(%)
竣工年月 PML

(%)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
M-01 プロロジスパーク市川1 千葉県 市川市 125,101.01 33,900 49,000 3.5 5.3 2008年10月 3.1
M-02 プロロジスパーク座間1 神奈川県 座間市 113,471.12 27,900 38,700 2.9 5.5 2009年5月 2.2
M-03 プロロジスパーク川島 埼玉県 比企郡 144,897.54 25,600 34,900 2.7 5.9 2011年6月 9.6
M-04 プロロジスパーク大阪2 大阪府 大阪市 130,565.80 25,000 39,700 2.6 6.0 2007年5月 1.1
M-05 プロロジスパーク舞洲3 大阪府 大阪市 74,874.37 13,500 19,200 1.4 5.7 2008年2月 12.8
M-06 プロロジスパーク春日井 愛知県 春日井市 91,417.18 12,500 21,600 1.3 7.2 2007年12月 1.5
M-07 プロロジスパーク北名古屋 愛知県 北名古屋市 21,375.80 3,250 5,300 0.3 6.7 2009年6月 11.2
M-09 プロロジスパーク東京大田 東京都 大田区 73,051.36 29,500 46,100 3.1 5.3 2005年9月 4.6
M-10 プロロジスパーク座間2 神奈川県 座間市 95,121.43 21,900 32,500 2.3 5.8 2012年7月 2.5
M-11 プロロジスパーク船橋5
/(別棟)
千葉県 船橋市 56,556.95 9,500
1,500
15,700 1.1 5.5 2007年4月
1990年1月
3.1
9.6
M-12 プロロジスパーク成田1-A&B 千葉県 成田市 62,058.81 8,420 13,300 0.9 7.2 2005年3月 6.2
M-13 プロロジスパーク成田1-C 千葉県 成田市 32,230.25 4,810 7,210 0.5 6.7 2007年4月 4.3
M-14 プロロジスパーク尼崎1 兵庫県 尼崎市 91,446.75 17,600 24,500 1.8 5.7 2005年8月 3.1
M-15 プロロジスパーク尼崎2 兵庫県 尼崎市 91,428.87 19,200 26,900 2.0 5.6 2007年3月 4.6
M-16 プロロジスパーク東京新木場 東京都 江東区 31,023.41 13,600 24,200 1.4 5.7 2007年5月 6.4
M-17 プロロジスパーク横浜鶴見 神奈川県 横浜市 63,973.24 13,800 21,800 1.4 5.8 2008年4月 0.9
M-18 プロロジスパーク大阪4 大阪府 大阪市 106,135.15 21,000 32,600 2.2 5.9 2012年5月 7.2
M-19 プロロジスパーク岩沼 宮城県 岩沼市 44,243.08 7,113 9,630 0.7 5.8 2022年4月 9.4
M-20 プロロジスパーク川島2 埼玉県 比企郡 42,005.07 8,180 10,100 0.9 5.3 2014年2月 13.9
M-21 プロロジスパーク北本 埼玉県 北本市 69,432.00 12,600 17,000 1.3 5.6 2014年3月 2.7
M-22 プロロジスパーク常総 茨城県 常総市 37,165.49 7,120 7,930 0.7 5.1 2014年10月 7.7
M-23 プロロジスパーク大阪5 大阪府 大阪市 78,087.30 17,600 21,300 1.8 4.9 2014年12月 5.1
M-24 プロロジスパーク成田3 千葉県 山武郡 52,982.99 9,240 12,900 1.0 6.1 2008年5月 3.3
M-25 プロロジスパーク習志野5 千葉県 習志野市 58,079.73 13,600 16,700 1.4 4.5 2016年3月 4.0
M-26 プロロジスパーク茨木 大阪府 茨木市 154,072.73 38,300 51,700 4.0 5.0 2016年9月 0.5
M-27 プロロジスパーク市川3 千葉県 市川市 50,714.15 17,000 19,600 1.8 4.1 2017年11月 4.8
M-28 プロロジスパーク成田1-D 千葉県 成田市 28,059.32 5,260 6,040 0.5 5.1 2015年1月 4.1
M-29 プロロジスパーク吉見 埼玉県 比企郡 98,076.60 21,300 23,500 2.2 4.6 2015年11月 3.2
M-30 プロロジスパーク東松山 埼玉県 東松山市 60,540.99 12,600 13,800 1.3 4.7 2018年1月 0.3
M-31 プロロジスパーク京田辺 京都府 京田辺市 135,024.76 35,800 43,000 3.7 4.7 2018年10月 2.0
M-32 プロロジスパーク千葉1 千葉県 千葉市 127,045.46 31,000 36,100 3.2 4.5 2019年9月 1.9
M-33 MFLPプロロジスパーク川越 埼玉県 川越市 56,723.77 14,800 17,650 1.5 4.6 2018年10月 2.0
M-34 プロロジスパーク千葉ニュータウン 千葉県 印西市 106,934.14 26,300 29,600 2.7 4.6 2016年4月 3.7
M-35 プロロジスパーク千葉2 千葉県 千葉市 58,117.46 15,000 16,900 1.6 4.4 2020年11月 2.4
M-36 プロロジスパーク猪名川2 兵庫県 川辺郡 132,561.51 33,000 35,800 3.4 4.5 2021年6月 0.5
M-37 プロロジスパーク神戸5 兵庫県 神戸市 38,801.44 9,500 10,300 1.0 4.7 2021年2月 0.5
M-38 プロロジスパーク猪名川1 兵庫県 川辺郡 96,771.15 27,900 28,750 2.9 4.4 2021年10月 0.5
M-39 プロロジスパーク神戸3 兵庫県 神戸市 37,946.84 9,580 9,950 1.0 4.5 2022年5月 0.5
M-40 プロロジスパーク草加 埼玉県 草加市 131,393.85 51,400 51,500 5.4 3.7 2022年3月 1.4
M-41 プロロジスパーク八千代1 千葉県 八千代市 132,682.61 39,000 39,000 4.1 3.9 2022年9月 4.4
M-42 プロロジスパーク市川2 千葉県 市川市 20,864.68 7,684 7,924 0.8 3.8 2009年10月 1.9
B-02 プロロジスパーク高槻 大阪府 高槻市 19,898.05 4,410 5,920 0.5 5.6 2012年1月 6.8
B-03 プロロジスパーク鳥栖2 佐賀県 鳥栖市 21,778.87 3,030 4,860 0.3 7.6 2012年7月 0.2
B-04 プロロジスパーク鳥栖4 佐賀県 鳥栖市 28,765.31 3,810 6,290 0.4 8.0 2012年1月 0.2
B-05 プロロジスパーク習志野4 千葉県 習志野市 91,529.07 20,000 29,800 2.1 5.4 2013年7月 1.3
B-06 プロロジスパーク海老名 神奈川県 海老名市 32,500.08 8,250 11,600 0.9 5.1 2010年3月 9.8
B-07 プロロジスパーク川西 兵庫県 川西市 75,493.23 13,600 17,000 1.4 5.5 2013年11月 0.7
B-08 プロロジスパーク尼崎3 兵庫県 尼崎市 39,847.66 9,090 14,900 0.9 6.5 2013年9月 5.1
B-09 プロロジスパーク神戸 兵庫県 神戸市 32,511.56 6,410 8,020 0.7 5.5 2013年12月 0.8
B-10 プロロジスパーク仙台泉 宮城県 仙台市 26,353.50 4,820 6,350 0.5 5.8 2015年9月 0.3
B-11 プロロジスパーク古河1 茨城県 古河市 34,158.16 7,680 8,890 0.8 5.2 2016年10月 0.9
B-12 プロロジスパーク神戸2 兵庫県 神戸市 62,468.19 13,700 16,000 1.4 5.1 2016年10月 0.5
B-13 プロロジスパーク古河2 茨城県 古河市 19,699.36 3,930 4,320 0.4 5.0 2017年4月 3.2
B-14 プロロジスパーク古河3 茨城県 古河市 29,196.84 5,440 6,220 0.6 5.2 2018年6月 5.5
B-15 プロロジスパークつくば1-A 茨城県 つくば市 65,168.90 12,900 13,900 1.3 4.8 2018年9月 1.8
B-16 プロロジスパーク仙台泉2 宮城県 仙台市 36,542.37 9,250 10,700 1.0 5.1 2018年9月 0.3
B-17 プロロジスパーク神戸4 兵庫県 神戸市 24,154.17 5,020 5,760 0.5 5.1 2019年5月 0.5
B-18 プロロジスパークつくば1-B 茨城県 つくば市 65,570.07 13,500 14,700 1.4 4.8 2019年8月 2.1
B-19 プロロジスパークつくば2 茨城県 つくば市 98,824.83 20,900 22,300 2.2 4.7 2020年8月 1.5
B-20 プロロジスパーク海老名2 神奈川県 海老名市 34,485.25 15,200 17,000 1.6 4.3 2021年7月 7.1
B-21 プロロジスパーク小郡 福岡県 小郡市 26,043.29 5,920 6,260 0.6 4.5 2022年5月 0.2
合計/平均 4,118,044.91 960,217 1,220,674 100.00 - - 1.6
  • 鑑定NOI利回りは、取得価格に対する2024年11月末日時点の鑑定NOI(ただし、プロロジスパーク八千代1については2024年9月末日時点)の比率を算出しています。
  • プロロジスパーク北名古屋、MFLPプロロジスパーク川越及びプロロジスパーク猪名川1については、本投資法人が保有する信託受益権の準共有持分(50%)に相当する数値を記載しています。
  • プロロジスパーク船橋5の下段は別棟の数値です。鑑定評価額については、物件全体で取得しています。
  • プロロジスパーク市川2については、本投資法人が保有する信託受益権の準共有持分(28%)に相当する数値を記載しています。
  • 各物件の「PML値」は、2024年6月21日付地震リスク評価報告書(ただし、プロロジスパーク八千代1は2024年5月10日付、プロロジスパーク市川2については2024年11月29日付)に基づいて算出しています。ポートフォリオPML値は、売却予定のプロロジスパーク北名古屋及びプロロジスパーク船橋5を除く計59物件の集合体に対して、2024年11月29日付け地震リスク評価報告書に基づいて算出しています。
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

to Page Top