ポートフォリオ一覧
2025年2月3日現在
この表は左右にスクロールできます。
物件番号 | 物件名称 | 所在地 | 総賃貸 可能面積 (㎡) |
取得価格 (百万円) |
鑑定評価額 (百万円) |
投資 比率 (%) |
鑑定NOI 利回り (%) |
竣工年月 | PML 値 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | |||
M-01multi | プロロジスパーク市川1 | 千葉県 市川市 | 125,101.01 | 33,90033,900 | 49,000 | 3.5 | 5.3 | 2008/10/222008年10月 | 3.13.1 |
M-02multi | プロロジスパーク座間1 | 神奈川県 座間市 | 113,471.12 | 27,90027,900 | 38,700 | 2.9 | 5.5 | 2009/05/152009年5月 | 2.22.2 |
M-03multi | プロロジスパーク川島 | 埼玉県 比企郡 | 144,897.54 | 25,60025,600 | 34,900 | 2.7 | 5.9 | 2011/06/162011年6月 | 9.69.6 |
M-04multi | プロロジスパーク大阪2 | 大阪府 大阪市 | 130,565.80 | 25,00025,000 | 39,700 | 2.6 | 6.0 | 2007/05/152007年5月 | 1.11.1 |
M-05multi | プロロジスパーク舞洲3 | 大阪府 大阪市 | 74,874.37 | 13,50013,500 | 19,200 | 1.4 | 5.7 | 2008/02/192008年2月 | 12.812.8 |
M-06multi | プロロジスパーク春日井 | 愛知県 春日井市 | 91,417.18 | 12,50012,500 | 21,600 | 1.3 | 7.2 | 2007/12/282007年12月 | 1.51.5 |
M-07multi | プロロジスパーク北名古屋 | 愛知県 北名古屋市 | 21,375.80 | 3,2503,250 | 5,300 | 0.3 | 6.7 | 2009/06/192009年6月 | 11.211.2 |
M-09multi | プロロジスパーク東京大田 | 東京都 大田区 | 73,051.36 | 29,50029,500 | 46,100 | 3.1 | 5.3 | 2005/09/302005年9月 | 4.64.6 |
M-10multi | プロロジスパーク座間2 | 神奈川県 座間市 | 95,121.43 | 21,90021,900 | 32,500 | 2.3 | 5.8 | 2012/07/262012年7月 | 2.52.5 |
M-11multi | プロロジスパーク船橋5 /(別棟) |
千葉県 船橋市 | 56,556.95 | 11,0009,500 1,500 |
15,700 | 1.1 | 5.5 | 2007/04/242007年4月 1990年1月 |
3.1 9.63.1 9.6 |
M-12multi | プロロジスパーク成田1-A&B | 千葉県 成田市 | 62,058.81 | 8,4208,420 | 13,300 | 0.9 | 7.2 | 2005/03/012005年3月 | 6.26.2 |
M-13multi | プロロジスパーク成田1-C | 千葉県 成田市 | 32,230.25 | 4,8104,810 | 7,210 | 0.5 | 6.7 | 2007/04/272007年4月 | 4.34.3 |
M-14multi | プロロジスパーク尼崎1 | 兵庫県 尼崎市 | 91,446.75 | 17,60017,600 | 24,500 | 1.8 | 5.7 | 2005/08/012005年8月 | 3.13.1 |
M-15multi | プロロジスパーク尼崎2 | 兵庫県 尼崎市 | 91,428.87 | 19,20019,200 | 26,900 | 2.0 | 5.6 | 2007/03/302007年3月 | 4.64.6 |
M-16multi | プロロジスパーク東京新木場 | 東京都 江東区 | 31,023.41 | 13,60013,600 | 24,200 | 1.4 | 5.7 | 2007/05/302007年5月 | 6.46.4 |
M-17multi | プロロジスパーク横浜鶴見 | 神奈川県 横浜市 | 63,973.24 | 13,80013,800 | 21,800 | 1.4 | 5.8 | 2008/04/302008年4月 | 0.90.9 |
M-18multi | プロロジスパーク大阪4 | 大阪府 大阪市 | 106,135.15 | 21,00021,000 | 32,600 | 2.2 | 5.9 | 2012/05/102012年5月 | 7.27.2 |
M-19multi | プロロジスパーク岩沼 | 宮城県 岩沼市 | 44,243.08 | 7,1137,113 | 9,630 | 0.7 | 5.8 | 2022/04/152022年4月 | 9.49.4 |
M-20multi | プロロジスパーク川島2 | 埼玉県 比企郡 | 42,005.07 | 8,1808,180 | 10,100 | 0.9 | 5.3 | 2014/02/182014年2月 | 13.913.9 |
M-21multi | プロロジスパーク北本 | 埼玉県 北本市 | 69,432.00 | 12,60012,600 | 17,000 | 1.3 | 5.6 | 2014/03/142014年3月 | 2.72.7 |
M-22multi | プロロジスパーク常総 | 茨城県 常総市 | 37,165.49 | 7,1207,120 | 7,930 | 0.7 | 5.1 | 2014/10/202014年10月 | 7.77.7 |
M-23multi | プロロジスパーク大阪5 | 大阪府 大阪市 | 78,087.30 | 17,60017,600 | 21,300 | 1.8 | 4.9 | 2014/12/262014年12月 | 5.15.1 |
M-24multi | プロロジスパーク成田3 | 千葉県 山武郡 | 52,982.99 | 9,2409,240 | 12,900 | 1.0 | 6.1 | 2008/05/232008年5月 | 3.33.3 |
M-25multi | プロロジスパーク習志野5 | 千葉県 習志野市 | 58,079.73 | 13,60013,600 | 16,700 | 1.4 | 4.5 | 2016/03/082016年3月 | 4.04.0 |
M-26multi | プロロジスパーク茨木 | 大阪府 茨木市 | 154,072.73 | 38,30038,300 | 51,700 | 4.0 | 5.0 | 2016/09/012016年9月 | 0.50.5 |
M-27multi | プロロジスパーク市川3 | 千葉県 市川市 | 50,714.15 | 17,00017,000 | 19,600 | 1.8 | 4.1 | 2017/11/222017年11月 | 4.84.8 |
M-28multi | プロロジスパーク成田1-D | 千葉県 成田市 | 28,059.32 | 5,2605,260 | 6,040 | 0.5 | 5.1 | 2015/01/132015年1月 | 4.14.1 |
M-29multi | プロロジスパーク吉見 | 埼玉県 比企郡 | 98,076.60 | 21,30021,300 | 23,500 | 2.2 | 4.6 | 2015/11/302015年11月 | 3.23.2 |
M-30multi | プロロジスパーク東松山 | 埼玉県 東松山市 | 60,540.99 | 12,60012,600 | 13,800 | 1.3 | 4.7 | 2018/01/152018年1月 | 0.30.3 |
M-31multi | プロロジスパーク京田辺 | 京都府 京田辺市 | 135,024.76 | 35,80035,800 | 43,000 | 3.7 | 4.7 | 2018/10/172018年10月 | 2.02.0 |
M-32multi | プロロジスパーク千葉1 | 千葉県 千葉市 | 127,045.46 | 31,00031,000 | 36,100 | 3.2 | 4.5 | 2019/09/202019年9月 | 1.91.9 |
M-33multi | MFLPプロロジスパーク川越 | 埼玉県 川越市 | 56,723.77 | 14,80014,800 | 17,650 | 1.5 | 4.6 | 2018/10/162018年10月 | 2.02.0 |
M-34multi | プロロジスパーク千葉ニュータウン | 千葉県 印西市 | 106,934.14 | 26,30026,300 | 29,600 | 2.7 | 4.6 | 2016/04/212016年4月 | 3.73.7 |
M-35multi | プロロジスパーク千葉2 | 千葉県 千葉市 | 58,117.46 | 15,00015,000 | 16,900 | 1.6 | 4.4 | 2020/11/122020年11月 | 2.42.4 |
M-36multi | プロロジスパーク猪名川2 | 兵庫県 川辺郡 | 132,561.51 | 33,00033,000 | 35,800 | 3.4 | 4.5 | 2021/06/282021年6月 | 0.50.5 |
M-37multi | プロロジスパーク神戸5 | 兵庫県 神戸市 | 38,801.44 | 9,5009,500 | 10,300 | 1.0 | 4.7 | 2021/02/092021年2月 | 0.50.5 |
M-38multi | プロロジスパーク猪名川1 | 兵庫県 川辺郡 | 96,771.15 | 27,90027,900 | 28,750 | 2.9 | 4.4 | 2022/10/222021年10月 | 0.50.5 |
M-39multi | プロロジスパーク神戸3 | 兵庫県 神戸市 | 37,946.84 | 9,5809,580 | 9,950 | 1.0 | 4.5 | 2022/05/302022年5月 | 0.50.5 |
M-40multi | プロロジスパーク草加 | 埼玉県 草加市 | 131,393.85 | 51,40051,400 | 51,500 | 5.4 | 3.7 | 2022/03/182022年3月 | 1.41.4 |
M-41multi | プロロジスパーク八千代1 | 千葉県 八千代市 | 132,682.61 | 39,00039,000 | 39,000 | 4.1 | 3.9 | 2022/09/202022年9月 | 4.44.4 |
M-42multi | プロロジスパーク市川2 | 千葉県 市川市 | 20,864.68 | 7,6847,684 | 7,924 | 0.8 | 3.8 | 2009/10/092009年10月 | 1.91.9 |
B-02build | プロロジスパーク高槻 | 大阪府 高槻市 | 19,898.05 | 4,4104,410 | 5,920 | 0.5 | 5.6 | 2012/01/172012年1月 | 6.86.8 |
B-03build | プロロジスパーク鳥栖2 | 佐賀県 鳥栖市 | 21,778.87 | 3,0303,030 | 4,860 | 0.3 | 7.6 | 2012/07/132012年7月 | 0.20.2 |
B-04build | プロロジスパーク鳥栖4 | 佐賀県 鳥栖市 | 28,765.31 | 3,8103,810 | 6,290 | 0.4 | 8.0 | 2012/01/182012年1月 | 0.20.2 |
B-05build | プロロジスパーク習志野4 | 千葉県 習志野市 | 91,529.07 | 20,00020,000 | 29,800 | 2.1 | 5.4 | 2013/07/252013年7月 | 1.31.3 |
B-06build | プロロジスパーク海老名 | 神奈川県 海老名市 | 32,500.08 | 8,2508,250 | 11,600 | 0.9 | 5.1 | 2010/03/312010年3月 | 9.89.8 |
B-07build | プロロジスパーク川西 | 兵庫県 川西市 | 75,493.23 | 13,60013,600 | 17,000 | 1.4 | 5.5 | 2013/11/132013年11月 | 0.70.7 |
B-08build | プロロジスパーク尼崎3 | 兵庫県 尼崎市 | 39,847.66 | 9,0909,090 | 14,900 | 0.9 | 6.5 | 2013/09/112013年9月 | 5.15.1 |
B-09build | プロロジスパーク神戸 | 兵庫県 神戸市 | 32,511.56 | 6,4106,410 | 8,020 | 0.7 | 5.5 | 2013/12/042013年12月 | 0.80.8 |
B-10build | プロロジスパーク仙台泉 | 宮城県 仙台市 | 26,353.50 | 4,8204,820 | 6,350 | 0.5 | 5.8 | 2015/09/302015年9月 | 0.30.3 |
B-11build | プロロジスパーク古河1 | 茨城県 古河市 | 34,158.16 | 7,6807,680 | 8,890 | 0.8 | 5.2 | 2016/10/132016年10月 | 0.90.9 |
B-12build | プロロジスパーク神戸2 | 兵庫県 神戸市 | 62,468.19 | 13,70013,700 | 16,000 | 1.4 | 5.1 | 2016/10/122016年10月 | 0.50.5 |
B-13build | プロロジスパーク古河2 | 茨城県 古河市 | 19,699.36 | 3,9303,930 | 4,320 | 0.4 | 5.0 | 2017/04/142017年4月 | 3.23.2 |
B-14build | プロロジスパーク古河3 | 茨城県 古河市 | 29,196.84 | 5,4405,440 | 6,220 | 0.6 | 5.2 | 2018/07/312018年6月 | 5.55.5 |
B-15build | プロロジスパークつくば1-A | 茨城県 つくば市 | 65,168.90 | 12,90012,900 | 13,900 | 1.3 | 4.8 | 2018/09/042018年9月 | 1.81.8 |
B-16build | プロロジスパーク仙台泉2 | 宮城県 仙台市 | 36,542.37 | 9,2509,250 | 10,700 | 1.0 | 5.1 | 2018/09/032018年9月 | 0.30.3 |
B-17build | プロロジスパーク神戸4 | 兵庫県 神戸市 | 24,154.17 | 5,0205,020 | 5,760 | 0.5 | 5.1 | 2019/05/222019年5月 | 0.50.5 |
B-18build | プロロジスパークつくば1-B | 茨城県 つくば市 | 65,570.07 | 13,50013,500 | 14,700 | 1.4 | 4.8 | 2019/08/222019年8月 | 2.12.1 |
B-19build | プロロジスパークつくば2 | 茨城県 つくば市 | 98,824.83 | 20,90020,900 | 22,300 | 2.2 | 4.7 | 2020/08/212020年8月 | 1.51.5 |
B-20build | プロロジスパーク海老名2 | 神奈川県 海老名市 | 34,485.25 | 15,20015,200 | 17,000 | 1.6 | 4.3 | 2021/07/072021年7月 | 7.17.1 |
B-21build | プロロジスパーク小郡 | 福岡県 小郡市 | 26,043.29 | 5,9205,920 | 6,260 | 0.6 | 4.5 | 2022/05/242022年5月 | 0.20.2 |
合計/平均 | 4,118,044.91 | 960,217 | 1,220,674 | 100.00 | - | - | 1.6 |
- 鑑定NOI利回りは、取得価格に対する2024年11月末日時点の鑑定NOI(ただし、プロロジスパーク八千代1については2024年9月末日時点)の比率を算出しています。
- プロロジスパーク北名古屋、MFLPプロロジスパーク川越及びプロロジスパーク猪名川1については、本投資法人が保有する信託受益権の準共有持分(50%)に相当する数値を記載しています。
- プロロジスパーク船橋5の下段は別棟の数値です。鑑定評価額については、物件全体で取得しています。
- プロロジスパーク市川2については、本投資法人が保有する信託受益権の準共有持分(28%)に相当する数値を記載しています。
- 各物件の「PML値」は、2024年6月21日付地震リスク評価報告書(ただし、プロロジスパーク八千代1は2024年5月10日付、プロロジスパーク市川2については2024年11月29日付)に基づいて算出しています。ポートフォリオPML値は、売却予定のプロロジスパーク北名古屋及びプロロジスパーク船橋5を除く計59物件の集合体に対して、2024年11月29日付け地震リスク評価報告書に基づいて算出しています。