ESGデータ
- ホーム
- ESG方針と推進体制
- ESGデータ
本投資法人(NPR)・本資産運用会社(PRM)及びプロロジス日本法人(PLD JP)のESGの取組みに関するデータは以下のとおりです。注記のない限り、年次データは12月末時点の情報です。カバー率は最新年度の実績値です。
なお、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき本投資法人は従業員を有しておらず、PRMの全従業員はプロロジス日本法人からの出向者です。
また、過年度情報の見直しにより、該当情報を遡及して修正する場合があります。
環境認証
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規開発マルチテナント型物件の取得環境認証CASBEE B+以上(注1) | PLD JP | % | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
適格グリーンプロジェクト比率(注2) | NPR | % | 100% | 88.5 | 97.8 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 97.8 | 95 |
- プロロジスアーバンは除く
- 取得価格ベース
エネルギー
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | 目標年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理物件のエネルギー使用量:総量 | NPR | MWh | 100% | 119,215 | 157,526 | 166,178 | 186,020 | 194,855 | 204,284 | - | - |
管理物件のエネルギー使用量:原単位 | NPR | MWh/m2 | 100% | 0.0423 | 0.0438 | 0.0422 | 0.0440 | 0.0432 | 0.0442 | - | - |
太陽光合計発電出力 | NPR | MW | 100% | - | 40.3 | 43.2 | 52.7 | 53.4 | 64.2 | 75 | 2030 |
LED照明の導入率(注2) | NPR | % | 100% | - | 59 | 75 | 82 | 89 | 94 | 100 | 2030 |
- カバー率は延べ床面積ベース
- 賃貸可能面積ベース。目標は冷凍冷蔵区画を除く
気候変動
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理物件の温室効果ガス(GHG)排出量:総量 | NPR | t-CO2e | 100% | 58,110 | 73,980 | 71,907 | 68,203 | 72,305 | 76,539 |
GHG排出量:Scope 1&2(注2) | NPR | t-CO2e | 100% | 8,199 | 8,103 | 7,742 | 6,931 | 7,428 | 7,815 |
GHG排出量:Scope 3(注3) | NPR | t-CO2e | 100% | 49,911 | 65,877 | 64,165 | 61,272 | 64,877 | 68,723 |
管理物件のGHG排出量原単位 | NPR | t-CO2e/m2 | 100% | 0.0206 | 0.0206 | 0.0183 | 0.0161 | 0.0160 | 0.0166 |
GHG排出量原単位:Scope 1&2 | NPR | t-CO2e/m2 | 100% | 0.0166 | 0.0148 | 0.0130 | 0.0108 | 0.0110 | 0.0113 |
GHG排出量原単位:Scope 3 | NPR | t-CO2e/m2 | 100% | 0.0215 | 0.0216 | 0.0192 | 0.0171 | 0.0169 | 0.0175 |
- カバー率は延べ床面積ベース。2021年まではロケーション基準、2022年以降マーケット基準を採用
- 保有施設においてNPRが管理権限を有する区分からの排出量はスコープ1及びスコープ2に計上。
- カテゴリー13:リース資産
水
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理物件の水使用量(消費量):総量 | NPR | m3 | 100% | 276,094 | 375,942 | 380,670 | 385,736 | 390,790 | 410,346 |
管理物件の水使用量(消費量):原単位 | NPR | m3/m2 | 100% | 0.084 | 0.101 | 0.096 | 0.091 | 0.087 | 0.089 |
- カバー率は延べ床面積ベース
廃棄物
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理物件の廃棄物量 | NPR | t | 97% | 4,521 | 3,252 | 51,997 | 48,462 | 47,959 | 53,605 |
管理物件の廃棄物リサイクル率(リサイクル量/廃棄物総量) | NPR | % | 97% | 65.3 | 67.1 | 61.4 | 57.3 | 55.9 | 77.5 |
- カバー率は延べ床面積ベース
グリーンリース
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | 目標年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンリース契約比率 | NPR | % | 100% | 0.4 | 20.9 | 37.8 | 56.9 | 68.2 | 72.5 | 70 | 2026 |
- 賃貸可能面積ベース
事業継続計画(BCP)
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防災協定締結数 | PLD JP | 件 | 100% | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | - |
BCPを実装した新規マルチテナント型物件割合 | PLD JP | % | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
カスタマー・エンゲージメント
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | 目標年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタマー満足度 | PLD JP | % | 100% | - | 80 | 81 | 85 | 81 | 78 | 80 | 2023 |
日本の保有物件における館内人口 | PLD JP | 名 | 100% | 18,952 | 18,793 | 18,725 | 19,444 | 21,629 | 24,506 | - | - |
- カスタマー満足度はネットプロモータースコア(NPS)に拠らない実績値。カスタマー満足度調査は本投資法人の保有ポートフォリオを含む、プロロジス・グループの日本における所有・運営・管理物件を対象。
人材育成
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修参加延べ人数 | PLD JP | 名 | 100% | 695 | 572 | 1,254 | 1,700 | 1,857 | 2,244 |
延べ研修時間 | PLD JP | 時間 | 100% | 2,100 | 1,747 | 2,927 | 4,310 | 3,930 | 4,333 |
平均研修時間 | PLD JP | 時間 | 100% | 18 | 15 | 23 | 35 | 29 | 30 |
- カバー率はプロロジス日本法人及び本資産運用会社の正規雇用者ベース
従業員
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | 目標年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数合計(社員+派遣社員) | PLD JP | 名 | 100% | 120 | 127 | 133 | 135 | 136 | 146 | - | - |
社員数合計 | PLD JP | 名 | 100% | 114 | 120 | 126 | 130 | 135 | 146 | - | - |
社員数:男性 | PLD JP | 名 | 100% | 63 | 68 | 72 | 73 | 78 | 87 | - | - |
社員数:女性 | PLD JP | 名 | 100% | 51 | 52 | 54 | 57 | 57 | 59 | - | - |
男性従業員比率 | PLD JP | % | 100% | 55.3 | 56.7 | 57.1 | 56.2 | 57.8 | 59.6 | - | - |
女性従業員比率 | PLD JP | % | 100% | 44.7 | 43.3 | 42.9 | 43.8 | 42.2 | 40.4 | - | - |
派遣社員合計 | PLD JP | 名 | 100% | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | - |
従業員数(派遣社員):男性 | PLD JP | 名 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
従業員数(派遣社員):女性 | PLD JP | 名 | 100% | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | - |
管理職人数:合計 | PLD JP | 名 | 100% | 43 | 44 | 47 | 48 | 46 | 47 | - | - |
管理職人数:男性 | PLD JP | 名 | 100% | 37 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 | - | - |
管理職人数:女性 | PLD JP | 名 | 100% | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | - | - |
男性管理職比率 | PLD JP | % | 100% | 86.0 | 86.4 | 85.1 | 85.4 | 87.0 | 83.0 | - | - |
女性管理職比率 | PLD JP | % | 100% | 14.0 | 13.6 | 14.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 20 | 2027 |
管理職候補人数:合計 | PLD JP | 名 | 100% | - | - | - | 16 | 21 | 23 | - | - |
管理職候補人数:男性 | PLD JP | 名 | 100% | - | - | - | 8 | 12 | 16 | - | - |
管理職候補人数:女性 | PLD JP | 名 | 100% | - | - | - | 8 | 9 | 7 | - | - |
男性管理職候補比率 | PLD JP | % | 100% | - | - | - | 50 | 57 | 70 | - | - |
女性管理職候補比率 | PLD JP | % | 100% | - | - | 28 | 50 | 43 | 30 | 30 | 2027 |
新規雇用人数 | PLD JP | 名 | 100% | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | - |
新規雇用人数:男性 | PLD JP | 名 | 100% | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | - | - |
新規雇用人数:女性 | PLD JP | 名 | 100% | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | - |
新規雇用男性比率 | PLD JP | % | 100% | 55.6 | 77.8 | 66.7 | 55.6 | 57.1 | 78.6 | - | - |
新規雇用女性比率 | PLD JP | % | 100% | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 42.9 | 21.4 | - | - |
平均勤続年数 | PLD JP | 年 | 100% | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 9.8 | - | - |
平均勤続年数:男性 | PLD JP | 年 | 100% | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 9.6 | - | - |
平均勤続年数:女性 | PLD JP | 年 | 100% | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | - | - |
平均勤続年数男女差 | PLD JP | 年 | 100% | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 2027 |
離職率 | PLD JP | % | 100% | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | - | - |
従業員エンゲージメント スコア(注2) |
PLD JP | ポイント | 100% | - | 78 | 84 | 75 | 81 | 79 | - | - |
育児休職取得者数 | PLD JP | 名 | 100% | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - |
育児休職取得者数:男性 | PLD JP | 名 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
育児休職取得者数:女性 | PLD JP | 名 | 100% | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
- カバー率はプロロジス日本法人及び本資産運用会社の正規雇用者ベース
- 年次従業員エンゲージメント調査に基づく(満点は100ポイント)
労働安全衛生
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡災害件数(注1) | PLD JP | 件 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休業度数率(注2) | PLD JP | 名 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欠勤率 | PLD JP | % | 100% | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
- カバー率はプロロジス日本法人及び本資産運用会社の正規雇用者ベース
- 単位:100万のべ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数
社会貢献
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員ボランティア総時間 | PLD JP | 時間 | 100% | 1,011 | 241 | 618 | 1,088 | 1,088 | 1,146 | 1,000 |
寄付額 | PLD JP | 円 | 100% | 5,354,322 | 3,910,000 | 4,102,000 | 3,670,000 | 3,985,094 | 6,140,000 | - |
- 一般財団法人プロロジス財団からの寄付金を含む
コーポレートガバナンス
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員会人数 | NPR | 名 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
非利害関係者役員数 | NPR | 名 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
非利害関係者役員比率 | NPR | % | 100% | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
女性役員数 | NPR | 名 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
女性役員比率 | NPR | % | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
役員会出席率 | NPR | % | 100% | - | - | 100 | 98 | 100 | 100 | 90 |
リスク管理
対象 | 単位 | カバー率 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リスクモニタリングの実施件数 | PRM | 件 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
コンプライアンス
対象 | 単位 | カバー率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員向け 倫理トレーニング受講率 |
PRM | % | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重大な倫理規範違反件数 | PRM | 件 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
環境法規制の違反件数(注1) | PRM | 件 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
社会経済分野の法規制違反件数(注1) | PRM | 件 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
政治献金 | PRM | 円 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
業界団体への支出金(注2) | PRM | 円 | 100% | 5,192,267 | 5,398,993 | 5,298,833 | 5,286,397 | 5,409,728 | 5,514,307 | - |
- 重大な罰金等の制裁措置を受けるような重大な違反事案を対象とする
- 業界団体への支出金は、本資産運用会社が加入している一般社団法人不動産証券化協会及び一般社団法人投資信託協会に支払う会費を対象とする