グリーンビルディングへの重点投資
グリーンビルディングへの重点投資
本投資法人は、プロロジス・グループと協調して、環境負荷をできるだけ低減したエネルギー効率の高い先進的物流施設への投資とその運用に積極的に取り組んできました。その結果、保有・運用するポートフォリオの97.9%が、グリーンビルディング認証を取得したエネルギー効率が高く明確な環境改善効果を有するプロジェクト(適格グリーンプロジェクト)となっています。
 
        
            適格グリーンプロジェクト総額
            9,402億円
          
        - 2025年2月末日時点
グリーンビルディング認証
プロロジス・グループは、世界各国・各地域の環境認証取得基準に沿った施設開発と運営に積極的に取組み、各種環境認証(グリーンビルディング認証)を積極的に取得しています。本投資法人は、プロロジス・グループと協調して、日本において、以下の環境認証の取得に積極的に取り組んでいます。
CASBEE (建築環境総合性能評価システム)
建築物の環境性能を評価し格付する手法であり、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮の他、室内の快適性や景観への配慮等も含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。
BELS (建築物省エネルギー性能表示制度)
国土交通省が定める「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、第三者機関が非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能の評価及び表示を的確に実施することを目的として開始された制度です。
DBJ Green Building認証
環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を支援するために、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が創設した制度です。環境性能のほか、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めて総合的に評価されます。
適格グリーンプロジェクトの一覧
本投資法人のポートフォリオのうち、適格グリーンプロジェクトは下記の通りです。
| 物件名称 | 取得価格 (百万円) | CASBEE | BELS | DBJ Green Building認証 | 
|---|---|---|---|---|
| プロロジスパーク市川1 | 33,900 | S(注2) | ★★★★ | ★★★★★ | 
| プロロジスパーク座間1 | 27,900 | S(注2) | ★★★★★ | ★★★★★ | 
| プロロジスパーク川島 | 25,600 | S | ||
| プロロジスパーク大阪2 | 25,000 | S | ||
| プロロジスパーク舞洲3 | 13,500 | A | ||
| プロロジスパーク春日井 | 12,500 | S | ★★★★ | |
| プロロジスパーク北名古屋 | 3,250 | S | ||
| プロロジスパーク鳥栖2 | 3,030 | S | ||
| プロロジスパーク鳥栖4 | 3,810 | A | ||
| プロロジスパーク東京大田 | 29,500 | A | ||
| プロロジスパーク座間2 | 21,900 | S(注2) | ★★★★ | ★★★★★ | 
| プロロジスパーク船橋5 | 9,500 | A | ||
| プロロジスパーク成田1-A&B | 8,420 | A | ||
| プロロジスパーク成田1-C | 4,810 | S | ||
| プロロジスパーク尼崎1 | 17,600 | S | ||
| プロロジスパーク尼崎2 | 19,200 | A(注2) | ★★★★ | |
| プロロジスパーク習志野4 | 20,000 | A | ||
| プロロジスパーク東京新木場 | 13,600 | A | ||
| プロロジスパーク横浜鶴見 | 13,800 | S | ||
| プロロジスパーク大阪4 | 21,000 | S | ||
| プロロジスパーク岩沼 | 7,113 | S | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク川島2 | 8,180 | S | ||
| プロロジスパーク海老名 | 8,250 | S | ||
| プロロジスパーク川西 | 13,600 | S | ||
| プロロジスパーク尼崎3 | 9,090 | S | ||
| プロロジスパーク神戸 | 6,410 | A | ||
| プロロジスパーク北本 | 12,600 | S | ||
| プロロジスパーク常総 | 7,120 | S | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク大阪5 | 17,600 | S | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク成田3 | 9,240 | S | ||
| プロロジスパーク古河1 | 7,680 | A | ★★★★ | |
| プロロジスパーク神戸2 | 13,700 | S | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク習志野5 | 13,600 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク茨木 | 38,300 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク古河2 | 3,930 | A | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク市川3 | 17,000 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク成田1-D | 5,260 | A | ★★★★ | |
| プロロジスパーク吉見 | 21,300 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク古河3 | 5,440 | A | ★★★★★ | |
| プロロジスパークつくば1-A | 12,900 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク東松山 | 12,600 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク京田辺 | 35,800 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク神戸4 | 5,020 | S | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク千葉1 | 31,000 | ★★★★★ | ||
| MFLPプロロジスパーク川越 | 14,800 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパークつくば1-B | 13,500 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク千葉ニュータウン | 26,300 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク千葉2 | 15,000 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパークつくば2 | 20,900 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク猪名川2 | 33,000 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク神戸5 | 9,500 | A(注3) | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク海老名2 | 15,200 | A(注3) | ★★★★ | |
| プロロジスパーク猪名川1 | 27,900 | ★★★★★ | ||
| プロロジスパーク神戸3 | 9,580 | A(注3) | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク小郡 | 5,920 | A | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク草加 | 51,400 | A | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク八千代1 | 39,000 | A | ★★★★★ | |
| プロロジスパーク市川2 | 7,684 | A | ||
| 適格グリーンプロジェクト総額 | 940,238 | 
- 2025年2月末日時点
- 2025年2月末日時点で既に認証期限が到来していますが、今後更新予定です。更新後のランクは変更となる可能性があります。
- 自治体版CASBEEによる自己評価結果です。
 ESG
ESG