SASB開示項目
- ホーム
- ESG方針と推進体制
- ESG報告
- SASB開示項目
基本情報
コード | 開示指標 | 2023 | 単位 |
---|---|---|---|
IF-RE-000.A | 資産の数 | 59 | 件 |
(注)2023年12月末日時点 | |||
IF-RE-000.B | 賃貸可能面積 | 3,985,903.47 | m2 |
(注)2023年12月末日時点 | |||
IF-RE-000.C | 間接管理資産の割合 | 100.0 | % |
(注)2023年12月末日時点 | |||
IF-RE-000.D | 平均入居率 | 98.8 | % |
(注)2023年12月末日時点 |
エネルギー
コード | 開示指標 | 2023 | 単位 |
---|---|---|---|
IF-RE-130a.1 | エネルギーデータカバー範囲 | 100 | %(床面積ベース) |
IF-RE-130a.2 | データカバー範囲における総エネルギー消費量 | 192,403 | MWh |
うち購入した電力の割合 | 99.5 | % | |
うち再生可能エネルギーの割合 | 14.3 | % | |
IF-RE-130a.3 | エネルギー消費量の同一条件比較による前年比変化率 | -2.57 | % |
同一条件比較の対象カバー範囲 | 87.92 | %(床面積ベース) | |
IF-RE-130a.4 | ENERGY STAR認証を持つ物件の割合 | 0.0 | %(床面積ベース) |
(注)日本に存在する不動産はENERGY STAR認証プログラムの対象ではないため、認証取得物件は存在しません。 | |||
(Option) | エネルギー格付を保有している物件の割合 | 61.4 | %(床面積ベース) |
(Option) | (参考) グリーンビル認証を保有している物件の割合 | 98.3 | %(床面積ベース) |
IF-RE-130a.5 | 建物のエネルギー管理に関する考慮がどのように不動産投資分析および運用戦略に組み込まれているかの説明 | ||
「環境への取組み方針」「気候変動への取組みとエネルギー使用」ページをご参照ください。 https://www.prologis-reit.co.jp/ja/esg/environmental.html https://www.prologis-reit.co.jp/ja/esg/environmental3.html |
水
コード | 開示指標 | 2023 | 単位 |
---|---|---|---|
IF-RE-140a.1 | 取水量データカバー範囲 | 100 | %(床面積ベース) |
水ストレスの高い地域におけるデータカバー範囲 | 0 | %(床面積ベース) | |
(注)水ストレスが高い、或いは極めて高い地域に所在する物件はありません。 | |||
IF-RE-140a.2 | データカバー範囲における総取水量 | 389,556 | m3 |
うち水ストレスの高い地域における取水量の割合 | 0 | % | |
(注)水ストレスが高い、或いは極めて高い地域に所在する物件はありません。 | |||
IF-RE-140a.3 | 取水量の同一条件比較による前年比変化率 | -2.37 | % |
同一条件比較の対象カバー範囲 | 87.92 | %(床面積ベース) | |
IF-RE-140a.4 | 水管理リスクに関する説明及び、それらのリスク軽減のための戦略と取り組みに関する議論 | ||
「水の利用に関する取組み」ページをご参照ください。 https://www.prologis-reit.co.jp/ja/esg/environmental4.html |
テナント
コード | 開示指標 | 2023 | 単位 |
---|---|---|---|
IF-RE-410a.1 | 省エネ改修等に関するコスト分担条項を含む新規賃貸契約の割合 | 97.5 | %(床面積ベース) |
上記に該当する新規賃貸契約面積 | 783,246 | m2 | |
(Option) | 全賃貸可能面積におけるGL契約締結実績のある建物の面積割合 | 68.2 | %(床面積ベース) |
うち、コスト分担条項を含むGL契約締結実績のある建物の面積割合 | 68.2 | %(床面積ベース) | |
IF-RE-410a.2 | 電力消費量をサブメータにより個別計測しているテナントの割合 | 100.0 | %(床面積ベース) |
取水量をサブメータで個別計測しているテナントの割合 | 100.0 | %(床面積ベース) | |
IF-RE-410a.3 | テナントによるサステナビリティへの影響を測定し、奨励し、改善するアプローチについての議論 | ||
「気候変動への取組みとエネルギー使用」ページをご参照ください。 https://www.prologis-reit.co.jp/ja/esg/environmental3.html |
気候変動
コード | 開示指標 | 2023 | 単位 |
---|---|---|---|
IF-RE-450a.1 | 100年以内に洪水の危険性がある地域に所在している物件面積 | ー | m2 |
(Option) | (注)ハザードマップにおける想定最大規模(年超過確率1/1000)に対して、0m超の浸水が想定される地域に所在する物件の賃貸可能面積を計上しています。 日本のハザードマップは、想定最大規模として年超過確率1/1000の水害を想定して作成されています。 |
880,795 | m2 |
IF-RE-450a.2 | 気候リスク分析およびポートフォリオのシステマティックリスクの度合い、リスク軽減のための戦略に関する議論 | ||
当社HP「TCFDへの取組み」セクションにて開示しています。 当該セクション本文をご参照ください。 https://www.prologis-reit.co.jp/ja/esg/environmental3.html |